Podpníky sú tichým, ale najdôležitejším základom každého ovocného stromu – sú jeho motorom a kotvou v jednom. Správny výber podpníka, na ktorý je naštepená ušľachtilá odroda (napr. Jonagold, Conference, Stanley), zásadne ovplybňuje, ako sa bude strom správať vo vašej záhrade.
Podpníky ovplyvňujú nielen veľkosť stromu, ale aj jeho životnosť, výnosnosť a hlavne odolnosť voči chorobám, škodcom, mrazu a suchu. Vďaka nim môžete strom prispôsobiť konkrétnym pôdnym a klimatickým podmienkam.
Podpníky rozdeľujeme predovšetkým podľa toho, aký vplyv majú na veľkosť koruny a koreňový systém stromu.
Kategória | Vlastnosti | Kedy si ho vybrať? |
---|---|---|
Slaborastúce (zakrslé) | Podporujú skorý nástup do rodivosti (často už po 2-3 rokoch). Stromy sú malé a potrebujú trvalú oporu. Ideálne pre intenzívne výsadby a malé záhrady. | Pre rýchlu úrodu a obmedzený priestor (napr. M9, Dula). |
Stredne rastúce | Zabezpečujú vyvážený rast a dobrú rodivosť. Strom je stredne veľký, ľahko sa udržiava a často nepotrebuje trvalú oporu. | Pre stredné a väčšie záhrady, kde je dôležité rovnováha medzi veľkosťou a úrodou (napr. M7, BA29, St. Julien). |
Silnorastúce (bujné) | Zabezpečujú pevné zakorenenie a dlhú životnosť stromu. Nástup do rodivosti je pomalší (5 a viac rokov), no strom je robustný a odolný voči suchu. | Pre horšie, suchšie pôdy alebo pre stromy s predpokladom dlhej životnosti (napr. Myrobalán, P. mahaleb). |
Okrem sily rastu rozlišujeme podpníky aj podľa spôsobu ich množenia:
Pri výbere je kľúčová kompatibilita (zlučiteľnosť) podpníka s ušľachtilou odrodou. Napríklad hrušky a dula sa nemusia vždy tolerovať, a preto sa v týchto prípadoch robia medzištepenia (tzv. medzičlánky).
Druh ovocia | Názov podpníka | Sila rastu | Kľúčové vlastnosti pre zákazníka |
---|---|---|---|
Jablone | M9 | Slaborastúci | Veľmi skorý nástup do rodivosti, nutná trvalá opora. Ideálny pre nízke tvary a intenzívne sady. |
Jablone | M7 | Stredne rastúci | Dobre kotví v pôde, je mrazuvzdorný. Spoľahlivá voľba do stredných záhrad, často si nevyžaduje stálu oporu. |
Jablone | M26 | Stredne silný | Kompaktný rast, dobrá mrazuvzdornosť, vhodný pre hustejšie výsadby. |
Jablone | MM106 | Stredne rastúci | Odolný voči suchu, vhodný pre menej úrodné pôdy, stredne skorá rodivosť. |
Jablone | M41 | Stredne rastúci | Podobný MM106, dobrá adaptabilita. |
Hrušky | Dula (napr. Q-EM) | Slaborastúci | Malé stromy, skorá úroda, citlivejší na vápnik a mráz. |
Hrušky | BA29 | Stredne rastúci | Odolný a dobre kompatibilný s väčšinou odrôd, vhodný do rôznych podmienok. |
Marhule/Broskyne | Ryn. zel. (Rýnska zelená) | Stredne rastúci | Dobrá odolnosť voči mrazu a adaptabilita. |
Marhule/Broskyne | Semenáč | Silnorastúci | Robustný generatívny podpník pre dlhovekosť. |
Slivky/Broskyne | St. Julien (St. Jul) | Stredne rastúci | Univerzálny pre slivky a broskyne, skorý nástup rodivosti. |
Slivky/Broskyne |
Montclar |
Slaborastúci | Vhodný pre intenzívne pestovanie sliviek, skorý nástup rodivosti. |
Slivky/Broskyne | Myrobalán | Silnorastúci | Odolný, dobre adaptabilný na rôzne typy pôd, vhodný na kmeňové tvary. |
Čerešne/Višne | P. Colt | Slaborastúci | Zabezpečuje kompaktný rast, vhodný pre menšie čerešne do záhrady. |
Čerešne/Višne | P. mahaleb (Mahalebka) | Silnorastúci | Dobrá odolnosť voči suchu a mrazu, silný a vysoký strom. |
Čerešne/Višne | Prunus Avium (Čerešňa vtáčia) | Silnorastúci | Generatívny podpník pre dlhú životnosť a robustný rast. |
Čerešne/Višne | P. caucasica | Silnorastúci | Veľmi dobré kotvenie v pôde, vysoká odolnosť. |
Orechy | J. regia(Orech kráľovský) | Silnorastúci | Generatívny podpník pre mohutný a dlhoveký orech. |
Orechy | Mandžus | Silnorastúci | Odolný podpník vhodný najmä pre chladnejšie oblasti. |
Správnym výberom podpníka teda nevolíte len druh ovocia, ale programujete svoj strom pre optimálny výkon vo vašej záhrade.
🗑️ Objem kontajnera: K/Co/Clt | 2,5 lit |
⬆️🌸 Rozmer pri dodaní (bez kvetináča): | 30-40 cm |