
| Druh | Podpník | Sila rastu | Vlastnosti a odborné využitie |
|---|---|---|---|
| 🍎 JABLONE | |||
| Jabloň | M9 | Slabý | Štandard pre štíhle vretená. Nutná opora. |
| Jabloň | M7 / M26 | Stredný | Výborné kotvenie a mrazuvzdornosť. Ideálne do bežných záhrad. |
| Jabloň | MM106 | Stredne silný | Vhodný do suchších pôd. Pozor na zamokrenie koreňov. |
| 🍐 HRUŠKY | |||
| Hruška | Dula (Q-EM) | Slabý | Kompaktný rast. Citlivý na vysoký obsah vápna v pôde. |
| Hruška | BA29 | Stredný | Odolnejší typ duly, lepšia afinita s väčšinou odrôd. |
| 🍑 BROSKYNE / MARHULE / SLIVKY | |||
| Hybrid | GF-677 | Silný | Bezkonkurenčná odolnosť voči suchu a vápencu. |
| Broskyňa | Rakoniewicka | Stredne silný | Semenáč odolný voči mrazu a chorobám koreňov. |
| Broskyňa | BSB-1 / Montclar | Stredný | Vysoká kvalita plodov a vyrovnaný rast stromu. |
| Slivka | St. Julien A | Stredný | Univerzálny podpník, ktorý zvládne aj ťažšie ílovité pôdy. |
| Slivka | Myrobalán | Silný | Extrémne vitálny a nenáročný na pôdne podmienky. |
| 🍒 ČEREŠNE / VIŠNE | |||
| Čerešňa | Gisela 5 / 6 | Slabý | Nízky vzrast, zber plodov bezpečne priamo zo zeme. |
| Čerešňa | Colt | Stredný | Dobre kotviaci podpník, vyžaduje pravidelnú závlahu. |
| 🍇 VINIČ / ORECH | |||
| Vinič | K5BB (Kober) | Silný | Podpník pre vinič. Odolný voči vápniku a fyloxére. |
| Orech | Mandžuský | Silný | Vysoká mrazuvzdornosť pre orechy v chladných polohách. |
Pri výsadbe použite kvalitný substrát a organické hnojivo pre dokonalý štart podpníka.
| 🗑️ Objem kontajnera: K/Co/Clt | 2 lit |
| ⬆️🌸 Rozmer pri dodaní (bez kvetináča): | 40 cm |
